|
|
| Nome da marca: | IBON |
| Número do modelo: | IB1625 com Camara |
| MOQ: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 conjuntos por mês |
![]()
Características:
Máquina de corte de couro, junta, tecido, borracha, esponja, espuma
1. Adotar importados PMI rack & quadrado guia linear, Panasonic servo motor & drive garantir alta precisão, velocidade de corte rápida e desempenho de trabalho estável;
2Toda a máquina é soldada com estrutura de aço sem costura quadrada espessa e tratada com alta temperatura, garantindo alta precisão, nenhuma deformação e vida útil super longa;
3. A plataforma de alumínio de toda a peça é estrutura de favo de mel, não é fácil de deformar, absorvente de som, etc.
4.IBONA máquina de corte digital foi concebida para ser fácil de instalar, configurar e operar;
5. Estar equipado com sensores infravermelhos e dispositivos de parada de emergência, garante a segurança;
6. Corte com faca não laser, sem poluição do ar, sem borda queimada, velocidade de corte é 5-8 vezes mais rápido do que máquina de corte a laser;
7As cabeças de corte multifuncionais podem satisfazer os requisitos de diferentes indústrias.
![]()
Após o Sevice
![]()
| Modelo | 1625/1630/1830/2030/2125, pode ser personalizado. |
| Área de trabalho | 1600*2500mm /1600*3000mm/1800*3000mm/2000*3000mm/2000*2500mm |
| Potência nominal | 7-11KW |
| Modo fixo | Mesa plana / mesa de alimentação automática opcional, estrutura da mesa: todo o processo de solda |
| Cabeças multifuncionais optónicas | Máquinas de secagem de partículas |
| Faca circular (faca redonda / faca rotativa) | |
| Canelas oblíquas (corte em V) | |
| Caneta de marcação | |
| Rolante de perfuração (perfuração redonda/perfuração em v/opcional) | |
| Máquinas de limpeza | |
| Trazer faca | |
| Máquinas de secagem | |
| Projector e câmara opcionais | |
| Dispositivo de segurança | Usando sensores infravermelhos, dispositivo de segurança mecânico, dispositivo anti-colisão inteligente, sensível, seguro e confiável. |
| Tipo de alimentação do material | Alimentação automática ou manual |
| Tipo fixo de material | VAC-sorb (absorção de vácuo), potência do ventilador de sucção: 2,2 kW / 7,5 kW / 9 kW |
| Velocidade de translação | 800-1500 mm/s |
| Velocidade de corte | Max. 1500 mm/s (de acordo com diferentes materiais de corte) |
| Espessura de corte | ≤ 60 mm (de acordo com diferentes materiais de corte) |
| Materiais de corte | Tecido, todos os tipos de roupas, material flexível, couro de esponja, PVC, vidro macio, silício, borracha, papelão, etc. |
| Precisão repetida | ≤ 0,1 mm |
| Tipo de corte | Cortes físicos por vibração mecânica |
| Sistema de transmissão/condução | Marca de automóveis Panasonic, YASKAWA, Fuji, Delta |
| Tipo de transmissão / trilho-guia | Servomotor digital, guia linear, correia síncrona, rack/spline, parafuso de esferas |
| Sistema de instruções | Formato compatível com o HP-GL |
| Sistema de controlo | Ecrã LCD touch (feito sob medida) |
| Voltagem | 110V/220V / 380V±10%; 50HZ, 60HZ |
| Outra configuração | CE, importação, importação de produtos agrícolas, importação de produtos agrícolas |
Embalagem e transporte marítimo
![]()